一、调剂程序
考生登陆“全国硕士生招生复试调剂服务系统”提出申请(按各学院调剂要求)→学院审核→学院通知考生参加心理测试、复试(审核合格后)、拟录取→报研究生院备案。
调剂申请时间以各学院招生复试调剂公告为准。
考生申请调剂前,须充分了解招生单位的调剂工作办法,以及相关专业招生、培养、奖助、就业等相关政策。
二、调剂专业
各调剂专业相关要求、指标数等信息详见各学院调剂公告,各学院调剂公告将于4月7日12:00前发布。
调剂专业详见下表。
代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 联系电话 |
001 | 经济学院 | 025800 | 数字经济 | 专业学位 | 非全日制 | 020-38375499 |
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 035500 | 国际事务 | 专业学位 | 全日制 | 020-85221193 |
013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 工商管理:020-85225916 |
013 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 020-85226603 |
013 | 管理学院 | 125700 | 审计 | 专业学位 | 非全日制 | 020-85222505 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 全日制 | 020-85223480 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 020-85223480 |
014 | 基础医学与公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 非全日制 | 020-85223480 |
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 全日制 | 020-38688976 |
016 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 全日制 | 020-38688976 |
019 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 020-85220637 |
022 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0755-26931910 |
024 | 国际商学院 | 1202J3 | 国际商务 | 学术学位 | 全日制 | 0756-8505930 |
031 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 020-85221247 |
032 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 | 全日制 | 020-85226166 |
032 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 全日制 | 020-85226166 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 全日制 | 020-61883329 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 全日制 | 020-61883329 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 专业学位 | 全日制 | 020-61883329 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 专业学位 | 全日制 | 020-61883329 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 全日制 | 020-61883329 |
040 | 能源电力研究中心 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 0756-8505761 |
042 | 广东省第二人民医院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 全日制 | 020-89168017 |
042 | 广东省第二人民医院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 全日制 | 020-89168017 |
042 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 专业学位 | 全日制 | 020-89168017 |
045 | 深圳校区 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 0755-26931910 |
062 | 生活方式研究院 | 055300 | 出版 | 专业学位 | 非全日制 | 020-85220200 |
063 | 珠海研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 0756-8505920 |
063 | 珠海研究院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 0756-8505678 |
063 | 珠海研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0756-8505586 |
064 | 临床护理研究院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 非全日制 | 020-85223569 |
065 | 知识产权研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 020-37330531 |
065 | 知识产权研究院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 020-37330531 |
066 | 人工智能与数字经济研究中心 | 025800 | 数字经济 | 专业学位 | 非全日制 | 020-85228911 |
提醒:申请调剂珠海研究院“电子信息”专业和“物流工程与管理”专业的考生请注意,相关调剂信息详见暨南大学智能科学与工程学院官方网站(https://sisse.jnu.edu.cn/)。
申请调剂珠海研究院“法律(非法学)”专业的考生请注意,相关调剂信息详见暨南大学人文学院官方网站(https://rwxy.jnu.edu.cn/main.htm)。